- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C229CH0497 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El Vistahermosa | 5 | 397 | 33 | 2.900.000€ | |
| C229CH0498 | Casa / Chalet | Jerez de la Frontera Avenida Alcalde Álvaro Domecq | 8 | 737 | 64 | 1.500.000€ | |
| C229CH0392 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El Valdelagrana | 6 | 638 | 55 | 1.202.000€ | |
| C229SU0495 | Solar Urbano | Jerez de la Frontera Avenida Alcalde Álvaro Domecq | 3 | 800.000€ | |||
| C229PI0494 | Piso | Puerto de Santa María, El CREVILLET | 4 | 115 | 1 | 240.000€ | |
| C229LC0389 | Local comercial | Jerez de la Frontera Centro - Zona Arcos/Pío XII | 334 | 12 | 200.000€ | ||
| C229FR0479 | Finca rústica | Rota POLÍGONO ALMADRABA | 4 | 158 | 8 | 160.000€ | |
| C229PI0497 | Piso | Jerez de la Frontera AVENIDA DE LA SOLEÁ | 4 | 120 | 1 | 140.000€ | |
| C229AD0202 | Casa adosada | Pedroso, El Urbanización Puerta del Pedroso | 4 | 142 | 15 | 119.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9