- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 13
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C229PI0494 | Grand Appartement | Puerto de Santa María, El CREVILLET | 4 | 115 | 1 | 240 000 € | |
| C229PI0497 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera AVENIDA DE LA SOLEÁ | 4 | 120 | 1 | 140 000 € | |
| C229SU0495 | Urban Plot | Jerez de la Frontera Avenida Alcalde Álvaro Domecq | 3 | 800 000 € | |||
| C229FR0479 | Propriété rurale | Rota POLÍGONO ALMADRABA | 4 | 158 | 8 | 160 000 € | |
| C229LC0500 | Locaux | Rota Zona Carrefour | 125 | 8 | 375 000 € | ||
| C229LC0389 | Locaux | Jerez de la Frontera Centro - Zona Arcos/Pío XII | 334 | 12 | 200 000 € | ||
| C229AD0202 | Maison mitoyenne | Pedroso, El Urbanización Puerta del Pedroso | 4 | 142 | 15 | 119 000 € | |
| C229PI0501 | Grand Appartement | Rota Chorrillo | 2 | 71 | 20 | 180 000 € | |
| C229PI0499 | Grand Appartement | Rota Valdecarretas | 3 | 118 | 29 | 345 000 € | |
| C229CH0497 | Villa | Puerto de Santa María, El Vistahermosa | 5 | 397 | 33 | 2 900 000 € | |
| C229CH0500 | Villa | Sanlúcar de Barrameda Las Palmeras-Dehesilla | 4 | 249 | 42 | 450 000 € | |
| C229CH0392 | Villa | Puerto de Santa María, El Valdelagrana | 6 | 638 | 55 | 1 202 000 € |
De la 1 à 12 de 13