- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 13
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C229AD0202 | Reihenhaus | Pedroso, El Urbanización Puerta del Pedroso | 4 | 142 | 15 | 119.000€ | |
| C229LC0389 | Geschäftslokal | Jerez de la Frontera Centro - Zona Arcos/Pío XII | 334 | 12 | 200.000€ | ||
| C229CH0392 | Villa | Puerto de Santa María, El Valdelagrana | 6 | 638 | 55 | 1.202.000€ | |
| C229FR0479 | Ländliche Grundstücke | Rota POLÍGONO ALMADRABA | 4 | 158 | 8 | 160.000€ | |
| C229PI0494 | Wohnung | Puerto de Santa María, El CREVILLET | 4 | 115 | 1 | 240.000€ | |
| C229SU0495 | Baugrundstück | Jerez de la Frontera Avenida Alcalde Álvaro Domecq | 3 | 800.000€ | |||
| C229PI0497 | Wohnung | Jerez de la Frontera AVENIDA DE LA SOLEÁ | 4 | 120 | 1 | 140.000€ | |
| C229CH0497 | Villa | Puerto de Santa María, El Vistahermosa | 5 | 397 | 33 | 2.900.000€ | |
| C229CH0498 | Villa | Jerez de la Frontera Avenida Alcalde Álvaro Domecq | 8 | 737 | 64 | 1.500.000€ | |
| C229PI0499 | Wohnung | Rota Valdecarretas | 3 | 118 | 29 | 345.000€ | |
| C229LC0500 | Geschäftslokal | Rota Zona Carrefour | 125 | 8 | 375.000€ | ||
| C229CH0500 | Villa | Sanlúcar de Barrameda Las Palmeras-Dehesilla | 4 | 249 | 42 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 13